# PREFEITOS6.820.000 resultados | 2.910.000 resultados  | |||
etimologia | latim 'præfectum' | ||
desinência número |   (singular) prefeito | ||
desinência gênero |   (feminino) prefeitas | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01110000 01110010 01100101 01100110 01100101 01101001 01110100 01101111 01110011 | ||
unicode | U+A U+70 U+72 U+65 U+66 U+65 U+69 U+74 U+6F U+73 | ||
morse code | .--. .-. . ..-. . .. - --- ... --..-- | ||
code signals | paparomeoechofoxtrotechoindiatangooscarsierra | ||
libras | PREFEITOS | ||
      | |||
inglês | mayors | ||
albanês | kryetar bashkie | ||
alemão | bürgermeister | ||
árabe | عمدة, المحافظ | ||
búlgaro | кмет | ||
chinês | 市长 ( shì zhǎng ) | ||
coreano | 시장 | ||
eslovaco | starosta, mešťanosta, primátor, majordóm, hodnostár: hlavný hodnostár | ||
espanhol | corregidor, alcalde, edil, intendente | ||
estoniano | linnapea | ||
francês | maire | ||
grego | δήμαρχος | ||
holandês | burgemeester, burgervader, burmistrz, mer, prezydent | ||
húngaro | polgármester | ||
italiano | sindaco | ||
japonês | 市長 | ||
persa | شهردار | ||
romeno | primar | ||
russo | мэр | ||
esloveno | gradonačelnik | ||
sueco | borgmästare | ||
tcheco | starosta | ||
turco | belediye başkanı | ||
      emojis relacionados  | |||
tophat | 🎩 | ||
european-castle | 🏰 | ||
flag-br | 🇧🇷 | ||
police-officer | 👮♂️ | ||
man-teacher | 👨🏫 | ||
man-health-worker | 👨⚕ | ||
police-car | 🚓 | ||
ambulance | 🚑 | ||
hospital | 🏥 | ||
school | 🏫 | ||
circus-tent | 🎪 | ||
fork-and-knife-with-plate | 🍽 | ||
writing-hand | ✍ | ||
pen | 🖊 | ||
fountain-pen | 🖊 | ||
scissors | ✂ | ||
money-bag | 💰 | ||
credit-card | 💳 | ||
money-with-wings | 💸 | ||
t-rex | 🦖 | ||
elephant | 🐘 | ||
lion-face | 🦁 | ||
turtle | 🐢 | ||
sloth | 🦥 | ||
snail | 🐌 | ||
thumbs-down | 👎 | ||
thumbs-up | 👍 | ||
clapping-hands | 👏 | ||
point-left | 👈 | ||
point-right | 👉 | ||
handshake | 🤝 | ||
        bíblico  | |||
Eclesiastes 7:19 | A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que dez prefeitos juntos podem fazer por uma cidade | ||
Daniel 3:2 | Depois, ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua | ||
Daniel 6:7 | Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante trinta dias todos façam os seus pedidos somente ao senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões | ||
        jurisprudência stf  | |||
RE: 14925 | Relator: Min. JOSE LINHARES Julgamento: 13/06/1949 EMENTA: Não se toma conhecimento de recurso extraordinário interposto de decisão denegatória de pedido de mandado de segurança. Aplicação do art. 101, II, "b" da Const. Federal. PARTES: RECORRENTE: Ana Elvira Ferreira RECORRIDO: José Coelho Perpétuo ( Prefeito de Virginópolis ) ... | ||
RHC: 30576 | Relator: Min. LAUDO DE CAMARGO Julgamento: 17/11/1948 EMENTA: Delito do art. 121 do Código Penal praticado por Prefeito Municipal; competência. | ||
HC 30532 | Relator: Min. LAUDO DE CAMARGO Julgamento: 03/11/1948 EMENTA: "Habeas corpus": competência para processo e julgamento de prefeito. | ||
RE: 8621 | Relator: Min. OROZIMBO NONATO Julgamento: 27/07/1948 EMENTA: Mandado de segurança contra ato do Prefeito do Distrito Federal no regime anterior. Lei n° 96, de 22 de dezembro de 1937, art. 21. Descabimento de recurso extraordinário. | ||
RE: 6107 | Relator: Min. LAUDO DE CAMARGO Julgamento: 22/04/1946 EMENTA: A apelação deve ser interposta por petição. Julgado que assim decide, não ofende, antes aplica a lei. PARTES: RECORRENTE: RIVALDO PEREIRA SANTOS RECORRIDO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS ... | ||
RE: 3101 embargos | Relator: Min. CASTRO NUNES Julgamento: 09/07/1945 EMENTA: Recurso extraordinário - Embargos - Ato do Prefeito Municipal, Exclusão de apreciação judiciária. - Não está sujeito a apreciação do Poder Judiciário o ato do Prefeito Municipal aprovado pelo art. 18 das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1934. | ||
RE: 6844 | Relator: Min. BARROS BARRETO Julgamento: 04/12/1944 EMENTA: Ação rescisória dada por improcedente pelo Tribunal estadual - Indeferimento da prorrogação de prazo de retrovenda de certo terreno - Ato emanado do Prefeito local e datado de 20 de junho de 1931 - Aprovação pelo art. 18 das Disposições Transitórias do Estatuto de 1934 - Provimento do remédio extraordinário. | ||
RE: 7638 | Relator: Min. BENTO DE FARIA Julgamento: 15/09/1944 EMENTA: Ato de Prefeito municipal. Aprovação pelo art. 18 das Disposições Transitórias da Constituição de 1934. Exclusão da apreciação judiciária. | ||
RE: 5585 | Relator: Min. OROZIMBO NONATO Julgamento: 05/05/1944 EMENTA: Projeção retrooperante de lei processual. Ação rescisória, extremos. Interposição de cláusula de isenção de imposto. Prefeito. Depoimento. Confissão. Art. 10 do Decreto nº 20.348 de 29 de agosto de 1931. | ||
RHC: 28654 | Relator: Min. BARROS BARRETO Julgamento: 19/04/1944 EMENTA: Incompetência do juízo singular para processar e julgar os prefeitos , por crime de responsabilidade. Art. 7º do decreto-lei n. 5511 de 1943. Ilegalidade de condenação. Dá-se provimento ao recurso. | ||
RE: 5047 | Relator: Min. CASTRO NUNES Julgamento: 24/01/1944 EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO MUNICIPAL- ATO APROVADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1934. - Não cabe recurso extraordinário da decisão da justiça local que considerou insuscetível de apreciação judicial o ato de Prefeito Municipal aprovado pelo art. 18 das Disposições Transitórias da Constituição de 1934. | ||
RE: 3101 | Relator: Min. CARLOS MAXIMILIANO Julgamento: 03/01/1939 EMENTA: O art. 18 das Disposições Transitórias da Constituição de 1934 não se refere aos atos de prefeitos municipais. Não viola o preceito concernente à igualdade perante a lei o decreto que outorga isenção de impostos e taxas, com o intuito de fomentar a indústria de construções urbanas e o cooperativismo. | ||
RE: 3123 | Julgamento: 10/06/1938 EMENTA: Acórdão sem ementa. PARTES: RECORRENTE: O PREFEITO MUNICIPAL DA BARRA DO PIRAHY RECORRIDO: SEBASTIÃO MARQUES DE MORAES ... | ||
RE: 2466 | Relator: Min. EDUARDO ESPINOLA Julgamento: 03/06/1938 EMENTA: Não se conhece do recurso extraordinário, cujos autos entram na Secretaria do Tribunal fora do prazo da lei. PARTES: RECORRENTE: PREFEITO MUN. DE NATAL. RECORRIDO: ENGENHEIRO OMAR O'GRADY E S/M. | ||
      | |||
keyword/string |   prefeitos | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   9 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   10K – 100.000   média 55.000 pesquisas mensais por 'prefeitos' | ||
custo click |   R$ 15,67 média/un   R$ 7,35 (mín) R$ 23,99 (máx) | ||
referência |   R$ 861.850 (média mensal) | ||
        keyword cloud |